Fair Price Index
Odhady férové hodnoty založené na datech a scoring napříč tisíci globálními akciemi. Okamžitě zjistíte, zda je akcie levná nebo drahá a jak skóruje v klíčových fundamentálních pilířích.
Jak to funguje?Apple
AAPL
$331.34
0.00%
$232.77
29.7%
Nvidia
NVDA
$212.17
-0.01%
$150.39
29.1%
Microsoft
MSFT
$497.12
-0.01%
$424.65
14.6%
Tesla
TSLA
$356.58
-0.01%
$246.9
30.8%
Amazon
AMZN
$248.42
-0.02%
$176.38
29.0%
Alphabet
GOOG
$341.43
-0.01%
$246.36
27.8%
Meta
META
$670.24
+0.02%
$736.58
9.9%
Palantir
PLTR
$172.56
+0.01%
$119.84
30.6%
Coca-Cola
KO
$88.7
-0.01%
$62.64
29.4%
AMD
AMD
$504.2
+0.01%
$353.6
29.9%
| Instrument | Cena | Fair Price | Upside/Down | Ocenění | Zadlužení | Růst | Ziskovost | Kvalita | Stabilita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Apple AAPL | $331.34 | $232.77 | 29.7% | Fair | Moderate | Declining | Strong | Excellent | Stable |
NV Nvidia NVDA | $212.17 | $150.39 | 29.1% | Fair | Low | Growing | Strong | Excellent | Unstable |
MS Microsoft MSFT | $497.12 | $424.65 | 14.6% | Cheap | Low | Stable | Strong | Excellent | Stable |
TS Tesla TSLA | $356.58 | $246.9 | 30.8% | Expensive | Low | Declining | Weak | Poor | Moderate |
AM Amazon AMZN | $248.42 | $176.38 | 29.0% | Fair | Low | Growing | Moderate | Excellent | Moderate |
GO Alphabet GOOG | $341.43 | $246.36 | 27.8% | Fair | Low | Growing | Strong | Excellent | Stable |
ME Meta META | $670.24 | $736.58 | 9.9% | Expensive | Low | Growing | Strong | Excellent | Stable |
PL Palantir PLTR | $172.56 | $119.84 | 30.6% | Expensive | Low | Growing | Strong | Excellent | Moderate |
KO Coca-Cola KO | $88.7 | $62.64 | 29.4% | Fair | Moderate | Stable | Strong | Excellent | Stable |
AM AMD AMD | $504.2 | $353.6 | 29.9% | Expensive | Low | Growing | Strong | Average | Moderate |
Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?